Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20351
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thương | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T08:43:27Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T08:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20351 | - |
dc.description.abstract | Tìm hiểu tổng quát công ty, công tác tổ chức kế toán tại công ty. Chú trọng tìm hiểu công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Sản Xuất Minh Huy, so sánh lý thuyết được học với tình hình thực tế. So sánh công tác kế toán của công ty ở năm 2019 với năm 2018. Sau quá trình nghiên cứu, đưa ra những nhận xét kiến nghị nhằm giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH XD-TM & Sản xuất Minh Huy: Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Thương.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.