Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180| Nhan đề: | Đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong một số loại muối biển thương mại tại Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | 
| Tác giả: | Đặng, Thị Hà | 
| Từ khoá: | Muối biển | 
| Năm xuất bản: | 2021 | 
| Tóm tắt: | Xác định hàm lượng và bản chất vi nhựa trong các mẫu muối ăn được người dân Việt Nam sử dụng hàng ngày, bao gồm 9 mẫu muối biển iot tinh được sản xuất tại Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) và 4 mẫu muối biển thô (có nguồn gốc tại Thái Bình, Thanh Hóa, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được thu mua tại các siêu thị Lotte Mark, Coop-mark và VinMark, TP. Vũng Tàu, từ đó cho phép đánh giá được mức độ ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại Việt Nam. | 
| Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180 | 
| Bộ sưu tập: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU) | 
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DTNCKH-DangThiHa.pdf | 14,52 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | 
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
