Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180
Title: | Đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong một số loại muối biển thương mại tại Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường |
Authors: | Đặng, Thị Hà |
Keywords: | Muối biển |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Xác định hàm lượng và bản chất vi nhựa trong các mẫu muối ăn được người dân Việt Nam sử dụng hàng ngày, bao gồm 9 mẫu muối biển iot tinh được sản xuất tại Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) và 4 mẫu muối biển thô (có nguồn gốc tại Thái Bình, Thanh Hóa, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được thu mua tại các siêu thị Lotte Mark, Coop-mark và VinMark, TP. Vũng Tàu, từ đó cho phép đánh giá được mức độ ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại Việt Nam. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180 |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DTNCKH-DangThiHa.pdf | 14,52 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.