Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20165Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Định | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Hạnh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T08:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20165 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công Thương số 25-10/2020;tr. 133-139 | - |
| dc.subject | Nhà ở xã hội | vi |
| dc.title | Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về nhà ở xã hội và dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PNKhanh-TC-Congthuong-T10-20.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
