Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20145Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Hồng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-14T02:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-14T02:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20145 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tài chính | vi |
| dc.subject | Kế toán ngân hàng -- Sơ đồ | vi |
| dc.title | 202 Sơ đồ kế toán ngân hàng | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 202-so-do-Ke-toan-ngan-hang-P1.pdf | 39,19 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
| 202-so-do-Ke-toan-ngan-hang-P2.pdf | 40,88 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.