Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20143Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T09:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T09:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20143 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống kê | vi |
| dc.subject | Thuế -- Bài tập, câu hỏi | vi |
| dc.title | Giáo trình: Thuế thực hành (Lý thuyết, bài tập và bài giải) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thue-thuc-hanh-P1.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Thue-thuc-hanh-P2.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.