Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20142
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Viết Lợi (ch.b) | - |
dc.contributor.author | Đậu, Ngọc Châu | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T09:01:18Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T09:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20142 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính | vi |
dc.subject | Kiểm toán | vi |
dc.title | Giáo trình: Lý thuyết kiểm toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
GT-Ly-thuyet-kiem-toan-P1.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
GT-Ly-thuyet-kiem-toan-P2.pdf | 12,15 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.