Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20121
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Đức Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T03:43:15Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T03:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20121 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.subject | Nguyên lí kế toán -- Bài tập | vi |
dc.title | Bài tập và bài giải: Nguyên lý kế toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BT-BG-Nguyen-ly-ke-toan-P1.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
BT-BG-Nguyen-ly-ke-toan-P2.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.