Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19951| Title: | Giám sát mức tiêu thụ điện, nước bằng công nghệ IOT: Đề tài nghiên cứu khoa học |
| Authors: | Nguyễn, Hoàng Quân Phan, Thanh Hoàng Anh (GVHD) |
| Keywords: | Điện -- Giám sát -- Mức tiêu thụ Nước -- Giám sát -- Mức tiêu thụ |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19951 |
| Appears in Collections: | Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoang-Quan.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.