Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19938Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Tấn Sang | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Tâm (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-17T07:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-17T07:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19938 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Điều khiển tự động | vi |
| dc.title | Mô hình giám sát trạm bê tông qua WINCC, STEP7-300: Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Huynh-Tan-Sang.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.