Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19866
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Văn, Thị Thanh Điền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đức Loan | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T02:51:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T02:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19866 | - |
dc.description.abstract | Bài báo trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kính doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 12/2019;tr. 52-54 | - |
dc.subject | Kế toán tiêu thụ | vi |
dc.title | Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Duc-Loan-KTKT-T12.2.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.