Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tống, Thị Ngọc Bé | - |
dc.contributor.author | Tống, Thị Minh Thu (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tuyết (HDKH) | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T02:58:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T02:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Cây chè | vi |
dc.title | Nghiên cứu chiết tách hợp chất POLYPHENOL trong lá chè xanh trồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nghiên cứu ứng dụng trong dược mỹ phẩm: Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tong-Thi-Ngoc-Be.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.