Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tống, Thị Ngọc Bé | - |
dc.contributor.author | Tống, Thị Minh Thu (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tuyết (HDKH) | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T02:58:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T02:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Cây chè | vi |
dc.title | Nghiên cứu chiết tách hợp chất POLYPHENOL trong lá chè xanh trồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nghiên cứu ứng dụng trong dược mỹ phẩm: Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tong-Thi-Ngoc-Be.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.