Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19831Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-02T03:26:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-02T03:26:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19831 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế giai đoạn 2013-2017. Kết quả cho thấy, tăng trưởng của vùng có xu hướng chậm lại và thiếu bền vững; tỷ trong đóng góp của nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP có xu hướng giảm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của vifng KTTĐ phía Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Kế hoạch và đầu tư | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và dự báo, số 24, tháng 08/2019;tr. 3-7 | - |
| dc.subject | Kinh tế -- Tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Vùng kinh tế trọng điểm | vi |
| dc.title | Chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Nhìn từ góc độ kinh tế | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Pham-Ngoc-Khanh.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
