Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Thuý | - |
dc.contributor.author | Trần, Trọng Khuê (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T03:02:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T03:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803 | - |
dc.description.abstract | “Các nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm khảo sát trên 279 cán bộ công chức ngành thuế công tác tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và áp dụng cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018, dữ liệu thứ cấp được thu nhập trong giai đoạn từ 2015-2017 tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Thuế -- Bà Rịa Vũng Tàu | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Thanh-Thuy.pdf | 961,94 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.