Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19138
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Kim Quyên | - |
dc.contributor.author | Vũ, Trịnh Thế Quân | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T07:54:43Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T07:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19138 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của bài tham luận nhằm phân tích về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị; sự giống và khác nhau giữa kinh tế học chính trị và kinh tế học. Bài tham luận tiếp cận làm rõ khía cạnh về mặt lý luận và quá trình vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Chính trị | vi |
dc.subject | Kinh tế chính trị | vi |
dc.title | Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong nghiên cứu kinh tế học chính trị từ lý luận đến thực tiễn | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kỷ yếu - Hội thảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Pham-Ngoc-Khanh-2.pdf | 348,48 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.