Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19100
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bích Hồng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T08:37:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T08:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19100 | - |
dc.description.abstract | Kiếm soát nội bộ (KSNB) trong quản trị rủi ro tại các NHTM trên thế giới đã áp dụng từ lâu, hoạt động này cho thấy được ưu điếm của việc kiếm soát nội bộ đoi với quản lý của Ngăn hàng thương mại (NHTM). Trong những năm gần đây, các NHTM Việt Nam cũng đang từng bước áp dụng KSNB trong quản trị rủi ro. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 207-216 | - |
dc.subject | Kiểm toán nội bộ | vi |
dc.title | Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại | vi |
dc.title.alternative | System of internal controls risk management in commercial banks | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kỷ yếu - Hội thảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
YenLy-BichHong.pdf | 336,67 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.