Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T08:29:11Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T08:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19099 | - |
dc.description.abstract | Công ty Cổ phần DIC số 4 chuyên hoạt động về lĩnh vực như: Lập và thẩm định dự án; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, ... Với mục tiêu huy động vốn trong và ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động trong việc đầu tư và phát triến sản xuất kinh doanh. Nhận thấy trong nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh và rủi ro ngày càng gia tăng ảnh hưởng lớn đến khả năng đạt được các mục tiêu của nhà quản lý. Đổi với các nhà quản lý, việc xây dựng và áp dụng kiếm soát nội bộ (KSNB) có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng. Và trên chặng đường hoạt động của mình, Công ty DIC so 4 đã nỗ lực thực hiện tốt trong việc nghiên cứu, xây dựng cơ cẩu tố chức, điều lệ và hiệu quả hoạt động hệ thống KSNB nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN), giúp DN giảm thiếu rủi ro, đạt được các mục tiêu hoạt động, năng cao năng lực cạnh tranh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 240-245 | - |
dc.subject | Kiểm toán nội bộ | vi |
dc.title | Góc nhìn và hiệu quả đạt được khi áp dụng kiểm soát nội bộ của công ty cổ phần DIC số 4 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kỷ yếu - Hội thảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vu-Thi-Hue.pdf | 278,83 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.