Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19029
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đức Loan | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T01:59:01Z | - |
dc.date.available | 2018-07-06T01:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19029 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là bộ phận thực hiện chức năng giám sát các hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý. Nó là sản phẩm được tạo ra từ yêu cầu của nhà quản lý. KSNB là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách, quy trình được thiết lập. Quy mô của công ty ngày càng lớn, việc duy trì hệ thống KSNB là một yêu cầu bắt buộc. Hệ thống KSNB có ý nghĩa sống còn đối với công ty, vì nó giúp cho Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC) đạt được các mục tiêu đã đặt ra và giảm thiểu tác hại của các rủi ro đối với công ty | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Kế toán & Kiểm toán | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kế toán & Kiểm toán, Số 1+2 (172+173);tr. 60-64 | - |
dc.subject | Đá -- Khai thác -- Bà Rịa Vũng Tàu | vi |
dc.title | Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Cống ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC) | vi |
dc.title.alternative | Improving Internal Control at Nai Nho stone Joint stock Company | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Duc-Loan3.pdf | 446,03 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.