Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18424
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raghu B. Korrapati | |
dc.contributor.author | Ch. Divakar | |
dc.contributor.author | G. Lavanya Devi | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:31:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T11:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | 978-981-10-6653-5 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18424 | - |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Springer | |
dc.title | Cognitive Science and Health Bioinformatics | |
dc.title.alternative | SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology | |
dc.type | ebook | |
Bộ sưu tập: | Multi-Discipline |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
978-981-10-6653-5.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.