Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16882Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Patricia Melin | |
| dc.contributor.author | German Prado-Arechiga | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T09:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-18T09:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier | 10.1007/978-3-319-61149-5 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16882 | - |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.subject | Engineerring | |
| dc.title | New Hybrid Intelligent Systems for Diagnosis and Risk Evaluation of Arterial Hypertension | |
| dc.title.alternative | SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology | |
| dc.type | ebook | |
| Bộ sưu tập: | Engineering | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 978-3-319-61149-5.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
