Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16384| Title: | Nguyên lý thống kê: bài giảng |
| Authors: | Trần, Nha Ghi |
| Keywords: | Nguyên lý thống kê và phần mềm SPSS |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16384 |
| Appears in Collections: | Bài giảng (BVU) |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Bai-giang-Nguyen-ly-thong-ke-Tran-Nha-Ghi.doc | 1,03 MB | Microsoft Word | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
