Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16209
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Minh Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Tiến (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T08:16:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T08:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16209 | - |
dc.description.abstract | hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ. Từ việc cập nhật các công trình đã nghiên cứu, kế thừa kinh nghiệm trong nước và quốc tế có liên quan tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng và mã hóa thang đo, tiến hành điều tra 200 khách hàng thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn, mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện, phi xác suất, đối tượng được khảo sát là các khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ thẻ ATM của BIDV Phú Mỹ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
13.Pham-thi-Minh-Hong.pdf | 24,68 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.