Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16205
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tuyên | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Toàn (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T03:33:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T03:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16205 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ s ở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và phương pháp tình huống. Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu có kích thước n=4 0 là các chuyên gia có chuyên môn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Tín dụng ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
12.Nguyen-van-tuyen.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.