Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Chí | - |
| dc.contributor.author | Trần, Đăng Khoa (Gvhd) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T03:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-10T03:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16199 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Hải quan -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.title | Tác động của chất lượng dịch vụ đại lý Hải quan đến sự hài lòng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.Nguyen-Minh-Chi.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.