Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16198Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Lan Anh | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Bá Hùng Anh (Gvhd) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T03:11:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-10T03:11:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16198 | - |
| dc.description.abstract | “Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” được nghiên cứu không chỉ xác định được các nhân tố dịch vụ hải quan điện tử tác động mà còn đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ này | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Hải quan -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.title | Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5.Vu-Th-Lan-Anh.pdf | 17,01 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.