Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176| Title: | Ứng dụng mô hình MIKE11 đánh giá phạm vi và mức độ xâm nhập mặn tại sông Cửa Lấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồ án tốt nghiệp |
| Authors: | Trần, Nam Phương Bùi, Tá Long (Gvhd) |
| Keywords: | Xâm nhập mặn -- Đồ án tốt nghiệp |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển. |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176 |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tran-Phuong-Nam1.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.