Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16160Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Nghĩa Hiệp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Lương Thanh Tùng (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T03:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T03:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16160 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT- Điện - Điện tử | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật vi điều khiển -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.title | Mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao: Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hoang-Nghia-Hiep.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.