Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15739
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức thu nhận của sinh viên ngành kinh tế |
Authors: | Nguyễn, Thi Phương Thảo |
Keywords: | Giáo dục đại học |
Issue Date: | 4/2014 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế |
Series/Report no.: | Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 99-106 |
Abstract: | Mục tiêu của nghiên cứu là khám phá mối quan hệ nhân quả giữa năng lực giảng viên, động cơ học tập và kiến thức thu nhận của sinh viên ngành kinh tế trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp gồm có 329 quan sát có được bằng việc khảo sát trực tiếp sinh viên ngành kinh tế. Phương pháp phân tích định lượng được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá (EFA), từ đó phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả cho thấy năng lực giảng viên (gồm có 2 thành phần là giảng dạy và tương tác lớp học) và động cơ học tập có tác động cùng chiều đến kiến thức thu nhận của sinh viên. Hơn nữa, năng lực giảng viên cũng ảnh hưởng gián tiếp đến kiến thức thu nhận của sinh viên thông qua động cơ học tập. Ngoài ra, ấn tượng trường học và cơ sở vật chất trường học cũng góp phần vào ảnh hưởng của năng lực giảng viên đến kiến thức thu nhận của sinh viên |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15739 |
Appears in Collections: | Tập san 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Phuong-Thao.pdf | 292,62 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.