Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14926
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Ngọc Khanh (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thuỳ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T09:09:20Z | - |
dc.date.available | 2016-08-23T09:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14926 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế | vi |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với thức ăn Hàn Quốc tại nhà hàng MR.PARK của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MPLUS trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Du lịch (KLTN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Thuy-Linh.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.