Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14607
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Tuyển | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T02:50:51Z | - |
dc.date.available | 2016-06-27T02:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14607 | - |
dc.description.abstract | Trình bày khái niệm, cấu tạo và hoạt động của bơm, máy nén và quạt trong các hệ thống công nghệ. Giới thiệu đặc tính của một số loại bơm, quạt và máy nén thông dụng nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Xây dựng | vi |
dc.subject | Máy bơm | vi |
dc.subject | Máy nén | vi |
dc.subject | Quạt | vi |
dc.title | Bơm - Máy nén - Quạt trong công nghệ | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Công nghệ cơ khí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bom-May-nen-Quat-trong-cong-nghe.pdf | 26,03 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.