Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14515
Title: | Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ tiêu hoá lý theo độ tuổi thu hoạch của nước dừa - Thuộc giống dừa cao (COCOS NUCIFERA) - Tỉnh Bến Tre |
Authors: | Trần, Quang Hiếu Lưu, Mai Hương Mai, Thiện Trí Lâm, Thu Ba Phạm, Kim Phương |
Keywords: | Nước dừa Chi tiêu hóa lý |
Issue Date: | 11/2015 |
Series/Report no.: | Kỷ yếu hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm;(QMFS 2015), tr.35-43 |
Abstract: | Trong công trình này, sự biến đổi hàm lượng của các chỉ tiêu hóa, lý trong nước dừa ở các tháng tuổi thu hoạch khác nhau ở 27 mẫu dừa có độ tuổi thu hoạch từ 8 đến 12 tháng tuổi ở vùng dừa Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy ở các tháng tuổi thu hoạch của trái dừa khác nhau thì các chỉ số hóa học cũng có sự biến đổi rất đáng chú ý: pH tăng 5.6 đến 6.3, hàm luợng (g/100 ml) cùa chất khô hòa tan giảm từ 6.06 về 4.24, protein tăng từ 4.1 ± 0.41 đến 8.2 ± 0.63, đường tổng giảm từ 10.04 ± 1.0 đến 4.56 ± 0.48, chất béo tăng từ 0.44 ± 0.27 đến 1.99 ± 0.32. Ngoài ra, phương pháp ICP-MS đã được sử dụng để xác định hàm lượng của K, Na và Ca (mg/1). Kết quả phân tích cho thấy sự hiện diện của K với hàm lượng rất cao và giảm theo độ tuổi thu hoạch từ 1984 ± 304 (ở tháng thứ 8) đến 1609 ± 373 (ở tháng thứ 12), hàm lượng Na tăng gấp đôi từ 158 ± 22 (ở tháng thứ 8) đến 346 ± 135 (ở tháng thứ 12), trong khi đó hàm lượng Ca cũng rất cao và tăng từ 221 ±2 1 đến 278 ± 28 khi số tháng tuổi thu hoạch tăng lên. Kết quả phân tích cho thấy khi sử dụng nước dừa làm thức uống giàu Ca thì nên sử dụng ở tháng thứ 11 hoặc 12, còn thức uống giàu K thì nên sử dụng ở tháng thứ 8, thứ 9, với mục đích sử dụng nước dừa làm thức uống bổ sung protein thì thời điểm tốt nhất là tháng thứ 12. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14515 |
ISSN: | 978-604-913--415-9 |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Quang-Heu.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.