Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14425Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Hữu Phước (ch.b) | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T07:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-07T07:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14425 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp . Nội dung tài chính doanh nghiệp. Phương pháp đầu tư, quản lý vốn trong doanh nghiệp. Quản lý chi phí trong sản xuất kinh doanh, doanh thu và thuế doanh nghiệp, hoạch định lợi nhuận... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Lao động Xã hội | vi |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp -- Tài chính | vi |
| dc.title | Tài chính doanh nghiệp | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tai-chinh-doanh-nghiep-P.1.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tai-chinh-doanh-nghiep-P.2.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

