Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14285
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Nhị (ch.b) | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T01:31:11Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T01:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14285 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kế toán -- Học hỏi và giảng dạy | vi |
dc.title | Nguyên lý kế toán: Tóm tắt lý thuyết và bài tập | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-ly-ke-toan-tom-tat-ly-thuyet-va-bai-tap.pdf | 10,38 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.