Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tăng, Thị Hiền (GV hướng dẫn) | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Hoàng Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T07:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-16T07:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13603 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Tài chính doanh ngiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và đưa ra một số giải pháp về tài chính tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| [30-07-2013_19.01.42]vu_hoang_oanh_dh09dn.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.