Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13588Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thiều, Thị Huyền Trang | - |
| dc.contributor.author | Mai Thị Bạch Tuyết (GV hướng dẫn) | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T03:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-16T03:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13588 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Kế toán | - |
| dc.title | Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Thực trạng và giải pháp tại Công ty TNHH Hồng Thanh: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| [30-07-2013_18.58.17]thieu_thi_huyen_trang_dh09k2.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.