Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11920Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quý Thanh | vi | 
| dc.contributor.author | Phạm, Phương Mai | vi | 
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:52:16Z | - | 
| dc.date.available | 2011-09-14T04:52:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | vi | 
| dc.identifier.issn | 1859-0098 | vi | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11920 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.relation.ispartofseries | Tâm lý học, số 8; tr. 29-37 | vi | 
| dc.subject | Tâm lý học | vi | 
| dc.title | Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo trên truyền hình - phân tích từ quan điểm giới | vi | 
| Appears in Collections: | Tạp chí Tâm lý học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv211S082004029.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
