Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11726Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tuyết Mai | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | vi |
| dc.identifier.issn | 1859-0098 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11726 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tâm lý học, số 6; tr. 21-23 | vi |
| dc.subject | Tâm lý học | vi |
| dc.title | ảnh hưởng của tâm lý dòng họ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Mông | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Tâm lý học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv211S062005021.pdf | 104,67 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
