Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11719
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh, Ngọc Tuân | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Thanh Tùng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:51:39Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0098 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11719 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tâm lý học, số 5; tr. 54-59 | vi |
dc.subject | Tâm lý học | vi |
dc.title | Sử dụng thang đánh giá lo âu Halmiton cho bệnh nhân có rối loạn lo âu tại Viện Sức khoẻ tâm thần | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Tâm lý học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv211S052005054.pdf | 199,94 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.