Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11386
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Xuân Hòa | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:40:58Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11386 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 7; tr. 15-17, 26 | vi |
dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
dc.title | Một số giải pháp quản lý nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Quản lý nhà nước |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv219S72008015.pdf | 260,81 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.