Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11242
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nguyễn Tuyên | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:40:22Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2006 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11242 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 7; tr. 5-7, 46 | vi |
dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
dc.title | Một số tác động của mặt bằng mới giá thế giới đối với kinh tế Việt Nam | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Quản lý nhà nước |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv219S072006005.pdf | 257,35 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.