Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Phước Thọ | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7446 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10597 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nhà nước và pháp luật, số 2; tr. 44-56 | vi |
| dc.subject | Nhà nước và pháp luật | vi |
| dc.title | Khái quát quá trình phát triển của cơ cấu tổ chức chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nhà nước và Pháp luật | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv225S22007044.pdf | 848,77 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
