Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10485Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Nga | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7446 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10485 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nhà nước và pháp luật, số 12; tr. 31-36 | vi |
| dc.subject | Nhà nước và pháp luật | vi |
| dc.title | Thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay và một vài nhận định về "Bộ ba" giải pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nhà nước và Pháp luật | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv225S122006031.pdf | 373,24 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
